佳木斯市2009年經濟社會發展數據
|
第 21 期 2010 年 1 月 27 日 | ||||||||||
2009 年 1-12月份佳木斯市國民經濟主要指標完成情況(預計) | ||||||||||
指 標 | 單位 | 1 - 12 月 | 同比 增幅 % | 指 標 | 單位 | 1 - 12 月 | 同比 增幅 % | |||
地區生產總值 | 萬元 | 4326603 | 14.1 | # 一般預算支出 | 萬元 | 884835 | 25.2 | |||
# 第一產業增加值 | 萬元 | 1451046 | 13.5 | 金融機構各項存款 | 萬元 | 5439654 | 19.6 | |||
第二產業增加值 | 萬元 | 924353 | 16.2 | # 儲蓄存款 | 萬元 | 3937009 | 15.6 | |||
# 工業增加值 | 萬元 | 746216 | 16.3 | 金融機構各項貸款 | 萬元 | 2808584 | 30.6 | |||
建築業增加值 | 萬元 | 178137 | 15.7 | # 短期貸款 | 萬元 | 1684090 | 21.5 | |||
第三產業增加值 | 萬元 | 1951204 | 13.6 | # 工業貸款 | 萬元 | 24075 | 60.7 | |||
規模以上工業總產值 | 萬元 | 2025785 | 18.7 | 商業貸款 | 萬元 | 926823 | -5.8 | |||
# 輕工業 | 萬元 | 906134 | 21.0 | 農業貸款 | 萬元 | 499394 | 70.3 | |||
重工業 | 萬元 | 1119651 | 16.8 | # 中長期貸款 | 萬元 | 988842 | 66.3 | |||
工業增加值 | 萬元 | 469361 | 18.3 | 居民消費價格總指數 | % | 100.1 | 0.1 | |||
主營業務收入 | 萬元 | 2057202 | 22.7 | 城鎮居民人均可支配收入 | 元 | 11021 | 8.5 | |||
利稅總額 | 萬元 | 169283 | 45.9 | 人均消費支出 | 元 | 10108 | 15.5 | |||
利潤總額 | 萬元 | 95526 | 58.0 | 農民人均純收入 | 元 | 6086 | 25.1 | |||
虧損企業虧損額 | 萬元 | 36594 | 49.3 | 糧食作物總產量 | 噸 | 476000 | 5.3 | |||
社會消費品零售額 | 萬元 | 1780850 | 20.7* | 大牲畜存欄 | 萬頭 | 50 | 10.1 | |||
# 市 | 萬元 | 1289543 | # 奶牛 | 萬頭 | 5 | 0.8 | ||||
縣 | 萬元 | 267963 | 生豬存欄 | 萬頭 | 185 | 21.3 | ||||
縣以下 | 萬元 | 223344 | 山羊存欄 | 萬只 | 21 | 5.2 | ||||
外貿進出口總額 | 萬美元 | 203152 | -6.9 | 綿羊存欄 | 萬只 | 45 | 1.4 | |||
# 出口 | 萬美元 | 186237 | -3.2 | 家禽存欄 | 萬只 | 1007 | 2.6 | |||
進口 | 萬美元 | 16915 | -34.7 | 肉類總產量 | 噸 | 258796 | 21.6 | |||
國內招商引資到位資金 | 萬元 | 923000 | 49.0 | # 豬肉 | 噸 | 191958 | 25.6 | |||
實際利用外資 | 萬美元 | 5129 | 10.1 | 牛肉 | 噸 | 29199 | 11.4 | |||
固定資產投資總額 | 萬元 | 1709370 | 51.1 | 羊肉 | 噸 | 7496 | 9.9 | |||
# 房屋開發投資 | 萬元 | 260638 | 52.2 | 禽肉 | 噸 | 29902 | 12.1 | |||
地方財政總收入 | 萬元 | 164674 | 33.3 | 禽蛋產量 | 噸 | 61976 | 11.3 | |||
# 一般預算收入 | 萬元 | 145324 | 32.1 | 牛奶產量 | 噸 | 104607 | 16.0 | |||
財政總支出 | 萬元 | 917905 | 26.4 | |||||||
佳木斯市統計局 | ||||||||||
2012年1月27日 |